Rating max. | Contin. rating | loaded switching | Order-Nr. | Order-Nr. | Fig. |
2500 A / | 250 A | -- | B 612.0050-5 | B 612.0050-5.4 | 1 |
2500 A / | 250 A | 50 x at 250 A | B 612.0052-5 | B 612.0052-5.3 | 1 |
2500 A / | 250 A | -- | B 612.0050-6 | B 612.0050-7 | 2 |
2500 A / | 250 A | 50 x at 250 A | B 612.0052-6 | B 612.0052-6.1 | 2 |
max. rating | max. continuous rating | switching while loaded | Order-Nr. | Order-Nr. | Fig. |
2500 A / | 250 A | -- | B 612.0050-5 | B 612.0050-5.4 | 1 |
2500 A / | 250 A | 50 x bei 250 A | B 612.0052-5 | B 612.0052-5.3 | 1 |
2500 A / | 250 A | -- | B 612.0050-6 | B 612.0050-7 | 2 |
2500 A / | 250 A | 50 x bei 250 A | B 612.0052-6 | B 612.0052-6.1 | 2 |
Accesoires
Key:
Order-Nr.: B 512.0028-5
Cap:
Order-Nr.: B 512.0047